|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | EPDM | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Nom: | Tube de rétractation à froid EPDM | Temps d'échantillonnage: | 5-7 jours |
| Longueur: | Personnalisé | Échantillons gratuits: | Oui |
| emballage: | Carton | ||
| Mettre en évidence: | Résistant à la perforation et à l'abrasion,Pour les câbles basse tension de 1 KV,Installation de rétrécisseur à froid sans outil |
||
Comparé aux tubes rétractables à froid en silicone, le tube rétractable à froid EPDM a une meilleure résistance à la perforation, à l'abrasion et aux acides et alcalis.
Conception sans espace, étanchéité serrée avec d'excellentes performances d'étanchéité à long terme.
Convient aux câbles d'alimentation 1KV et inférieurs, avec une large gamme de spécifications applicables.
Forte résilience, assurant une étanchéité serrée à long terme pour les câbles.
Installation facile, aucun chauffage ni outil spécial requis.
Couleur standard : noir, longueur personnalisable de 600 mm à 1000 mm.
| Paramètres techniques des matériaux: | |||||
| Non | Articles | Méthode de test | Unité | Norme de test | Remarques |
| 1 | Dureté (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Résistance à la traction | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Allongement à la rupture | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Résistance au déchirement | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Résistivité volumique | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | rigidité diélectrique | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Constante diélectrique (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155