Détails sur le produit:
|
Material: | EPDM | Color: | Black |
---|---|---|---|
Diameter: | 30mm | Length: | 200mm |
Application: | Telecom or power electrial industry | Certificate: | SGS |
Sample time: | 5-7days | Product name: | 1KV Cold Shrink Seal For Power Cables |
Mettre en évidence: | Sceaux rétractables à froid pour câbles électriques,EPDM,manchon de câble résistant aux intempéries |
Nom du produit:
Cable à rapport élevé et connexion 1KV étanche à froid pour câbles électriques
Hengyang ZK industrial Co.,Ltd Il vise à rendre l'étanchéité et l'imperméabilisation plus fiables et stables, et à améliorer l'efficacité et les performances de l'installation.tubes en silicone intégrés, pas besoin de ruban adhésif en mousse ou d'autres matériaux de remplissage plus. Nous pouvons être votre fournisseur fiable de kits d'étanchéité à froid.
Propriétés avantages
Applications
◆ Protection et réparation de l'enveloppe extérieure des joints de câbles haute tension;
◆ Protection contre le feu des câbles et des connecteurs;
◆Pour tous les matériaux de base qui doivent être isolés contre le feu;
Photo du produit pour référence.
Introduction:
EPDM tube rétractable à froid: appliqué danssecteur de l'énergie électrique, industrie des télécommunications ou d'autres poignées de produits d'outils, par exemple poignées de vélo, etc. Avec ses bonnes performances: imperméable à l'eau, résistant aux acides et aux alcalis, étanche,couvercle de protection et isolant d'étanchéité basse tension inférieur à 1kv.
Paramètres techniques du matériau: | |||||
Je ne veux pas. | Les postes | Méthode d'essai | Unité | Norme d'essai | Les commentaires |
1 | Dureté (côte A) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Rive A | 43 ± 5 | |
2 | Résistance à la traction | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | MPa | 8 ± 3 | |
3 | L'allongement de la rupture | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | % | 800 ± 200 | |
4 | Résistance à la déchirure | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | Nombre d'échantillons | 38 ± 5 | |
5 | Résistivité de volume | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | Pour les produits de base | ≥ 1013 | |
6 | résistance diélectrique | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Moyenne de production | ≥ 18 ans | |
7 | constante diélectrique ((50 Hz) | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | / | ≤ 8 | |
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155