|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Silicone | couleur: | Noir, jaune, bleu et jaune |
|---|---|---|---|
| Longueur: | Personnalisé | Nom: | Tube de rétractation à froid |
| Application: | protection de poignée de sport | Nom du produit: | Poignée en silicone pour raquette de badminton |
| Emballage: | carton | Échantillons gratuits: | Oui |
| Mettre en évidence: | Manche de raquette confortable,Accrochage à haute performance,poignée antidérapante |
||
Nom du produit :
Poignée de grip de raquette de badminton en silicone premium – Antidérapante, absorbant les chocs, ajustement confortable
Notre poignée de grip de raquette de badminton en silicone premium est conçue pour vous donner l'avantage à chaque match. Grâce à sa technologie antidérapante avancée, vous pouvez compter sur une prise en main sûre lors des échanges intenses, tandis que la fonction d'absorption des chocs minimise les vibrations et réduit la fatigue de la main. La conception ergonomique assure un ajustement confortable, tandis que la construction en silicone de haute qualité offre une durabilité à long terme.
Caractéristiques :
Applications :
Image pour votre référence.
![]()
![]()
![]()
![]()
Introduction :
| Paramètres techniques du matériau : | |||||
| N° | Éléments | Méthode d'essai | Unité | Norme d'essai | Remarques |
| 1 | Dureté (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Résistance à la traction | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Allongement à la rupture | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Résistance à la déchirure | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Résistivité volumique | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | Résistance diélectrique | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Constante diélectrique (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155