|
Détails sur le produit:
|
| matériel: | Silicone | Couleur: | Noir ou gris |
|---|---|---|---|
| Longueur: | Personnalisé | Nom: | Tube de rétractation à froid |
| application: | Protection de la poignée de baseball | Nom du produit: | Manchon rétractable à froid pour poignée de baseball |
| Emballage: | CARTON | Échantillons gratuits: | Oui |
| Mettre en évidence: | Appuis de canne à pêche antidérapant,Enveloppe à poignée en silicone douce,Manche de canne à pêche résistante à l'usure |
||
Nom du produit :
Poignée épaisse et douce résistante à l'usure pour canne à pêche – Bande de poignée en silicone antidérapante
votre expérience de pêche avec notre poignée épaisse et douce résistante à l'usure. Fabriquée en silicone de haute qualité, cette bande de poignée de canne à pêche offre un maximum de confort et de contrôle. Elle est dotée d'une conception antidérapante pour assurer une prise ferme, même dans des conditions humides, tandis que son matériau durable et résistant à l'usure garantit une utilisation prolongée.
Caractéristiques :
Applications :
Image pour votre référence.
![]()
![]()
![]()
![]()
Introduction :
| Paramètres techniques du matériau : | |||||
| Non | Articles | Méthode de test | Unité | Norme de test | Remarques |
| 1 | Dureté (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Résistance à la traction | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Allongement à la rupture | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Résistance au déchirement | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Résistivité volumique | GB/T 2439-2001 | Ω·cm | ≥1013 | |
| 6 | Rigidité diélectrique | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Constante diélectrique (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155