|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Silicone | couleur: | Noir, jaune, bleu et jaune |
|---|---|---|---|
| Longueur: | Personnalisé | Nom: | Tube de rétractation à froid |
| Application: | protection de poignée de sport | Nom du produit: | Poignée en silicone pour raquette de badminton |
| Emballage: | carton | Échantillons gratuits: | Oui |
| Mettre en évidence: | Emprise de la raquette de badminton,Poignée antidérapante de badminton,Accessoires pour raquettes de sport |
||
Nom du produit:
40*200 mm de raquette de badminton à poignée en silicone ️ Anti-dérapant, confortable et durable
Conçue pour les joueurs professionnels comme les joueurs récréatifs, cette poignée assure un maximum de confort et de contrôle tout au long de votre match.Il est doux au toucher mais assez durable pour résister à un jeu intense..
Caractéristiques:
Applications:
Une photo pour référence.
![]()
![]()
![]()
![]()
Introduction:
| Paramètres techniques du matériau: | |||||
| Je ne veux pas. | Les postes | Méthode d'essai | Unité | Norme d'essai | Les commentaires |
| 1 | Dureté (côte A) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Rive A | 43 ± 5 | |
| 2 | Résistance à la traction | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | MPa | 8 ± 3 | |
| 3 | L'allongement de la rupture | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Résistance à la déchirure | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | Nombre d'échantillons | 38 ± 5 | |
| 5 | Résistivité de volume | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | Pour les produits de base | ≥ 1013 | |
| 6 | résistance diélectrique | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Moyenne de production | ≥ 18 ans | |
| 7 | constante diélectrique ((50 Hz) | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | / | ≤ 8 | |
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155