|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | EPDM | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Certification: | ROHS | TAILLE: | Personnalisé |
| Application du projet: | Télécom ou industrie électrique de l'énergie | Temps d'échantillonnage: | 5-7 jours |
| Nom du produit: | Constant Cable Cold Shrink Insulator diélectrique | ||
| Mettre en évidence: | Isolateur froid de rétrécissement d'industrie des télécommunications,Isolateur froid résistant à l'acide de rétrécissement,Tube froid résistant de rétrécissement d'alcali |
||
Nom du produit :
Isolateur thermorétractable à froid pour câble à constante diélectrique pour l'industrie des télécommunications
Description du produit :
Le tube thermorétractable à froid est un manchon en caoutchouc à extrémité ouverte, fabriqué principalement à partir d'élastomères de caoutchouc avec des propriétés physiques de haute performance, qui a été dilaté en usine ou pré-étiré, et assemblé sur une âme en plastique amovible de support. Le tube thermorétractable à froid se rétracte lors du retrait de l'âme de support pendant le processus d'installation et l'électricien fait glisser le tube sur le câble à raccorder, à terminer ou à abandonner et déroule l'âme, ce qui fait que le tube s'effondre, ou se contracte, en place.
Avantages des propriétés
Applications
Image du produit pour votre référence.
![]()
![]()
![]()
![]()
Introduction :
Tube thermorétractable à froid EPDM : appliqué dans l'industrie de l'énergie électrique, l'industrie des télécommunications ou d'autres poignées de produits d'outils, par exemple. poignée de vélo, etc. Avec ses bonnes performances : étanche, résistance aux acides et aux alcalis, joint, manchon de protection et isolation d'étanchéité basse tension inférieure à 1 kV.
| Paramètres techniques des matériaux : | |||||
| N° | Articles | Méthode d'essai | Unité | Norme d'essai | Remarques |
| 1 | Dureté (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Résistance à la traction | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Allongement à la rupture | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Résistance à la déchirure | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Résistivité volumique | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | rigidité diélectrique | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Constante diélectrique (50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155