|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Silicone | couleur: | Noir ou gris |
|---|---|---|---|
| Longueur: | Personnalisé | Nom: | Tube de rétractation à froid |
| Application: | industrie de l'énergie et des télécommunications | Nom du produit: | Ensembles d'étanchéité à froid pour l'application de câbles coaxials |
| Emballage: | carton | Échantillons gratuits: | Oui |
| Mettre en évidence: | Ensembles de protection contre les intempéries par rétrécissement à froid,Ensembles d'étanchéité à froid à long terme des joints environnementaux,Ensembles d'étanchéité à froid pour l'application de câbles coaxials |
||
Nom du produit :
Kits d'étanchéité rétractables à froid IP68 pour application de câble coaxial
Description :
Le tube rétractable à froid en caoutchouc direct d'usine est fabriqué en caoutchouc de silicone spécial avec un rapport de rétraction élevé et d'excellentes propriétés physiques et mécaniques telles que la résistance aux éclats et aux piqûres. Il scelle de manière fiable les connexions électriques des communications électriques et des câblodistributions contre l'eau et l'humidité et isole efficacement les connexions ou les joints de fils et de câbles et autres connexions électriques, etc.
Caractéristiques :
Applications
Isolation électrique primaire pour tous les épissures de fils et de câbles isolés en diélectrique solide (caoutchouc et plastique) évalués à 1000 volts
Image pour votre référence.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Introduction :
Les tubes rétractables à froid sont une série de manchons tubulaires en caoutchouc à extrémité ouverte, qui sont dilatés en usine et assemblés sur une âme amovible. Ils sont fournis pour une installation sur site dans cet état pré-étiré. L'âme est retirée après que le tube a été positionné pour l'installation sur une liaison de borne de connexion en ligne, permettant au tube de se rétracter et de former un joint étanche. Le tube isolant est en caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufres.
| Paramètres techniques du matériau : | |||||
| Non | Articles | Méthode d'essai | Unité | Norme d'essai | Remarques |
| 1 | Dureté (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Résistance à la traction | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Allongement à la rupture | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Résistance à la déchirure | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Résistivité volumique | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | Résistance diélectrique | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Constante diélectrique (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155