Détails sur le produit:
|
Couleur: | Gris, vert, rouge, jaune, bleu | Application du projet: | Maintenance électrique, isolation et étanchéité |
---|---|---|---|
Endroit d'origninal: | Chine | Taille: | 50 mm*0,5 mm*5 m |
Nom du produit: | Ruban électrique en caoutchouc de silicone auto-fusible pour protéger la haute tension contre le tra | ||
Mettre en évidence: | Résistance à l'arc Ruban auto-fusible en silicone,Ruban adhésif auto-fusible en silicone,résistance à la traçage |
Nom du produit:
Ruban adhésif en silicone
Une brève introduction:
Ruban adhésif en siliconeestun ruban résistant aux températures élevées, à l'arc et aux traces, composé de caoutchouc inorganique de silicone auto-fusible avec une doublure facile à déchirer et à bandes faciles.
Caractéristiques du produit:
*Excellente résistance à l'arc
*Excellente résistance à la traçage
*Excellente résistance à l'ozone
*Excellentes propriétés isolantes
*Bonne autoadhérence, facile à installer à la main
*Il peut être utilisé pendant une longue période à des températures extrêmement basses et présente une excellente résistance aux basses températures
* très bonne résistance à la température, utilisable longtemps à 180°C.
*Excellente résistance aux intempéries
Application du produit:
1.Il peut être appliqué sur les têtes de câbles haute tension pour jouer un bon rôle dans le suivi anti-arc et anti-fuite.
2Il convient à l' enveloppement sur des câbles électriques de différents matériaux isolants.
3Il peut être utilisé pour la protection de l'isolation dans les armoires électriques.
4Il peut être appliqué à l'isolation thermique de classe H.
Paramètres techniques
Paramètres techniques | ||
Résultats | Typique | Méthode d'essai |
Dureté | 50 ± 10 Région A | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences de la présente directive. |
Résistance à la traction | ≥ 6 MPa | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
L'allongement à la rupture | ≥ 400% | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Résistance diélectrique | ≥ 20kv/mm | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Résistivité de volume | 1.30*1014En mm | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Autosorption | >40,6 N/cm | Pour l'aéronef |
Absorption de l'eau | > >00,9% | Pour les appareils de traitement de l'air |
Densité | > >10,3 g/cm3 | Le produit est soumis à des contrôles de qualité.2 |
Des photos du produit pour référence.
Pour votre information:
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155