|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Gris, vert, rouge, jaune | Application: | Jacketing électrique, isolant |
|---|---|---|---|
| Lieu d'origine: | Chine | Nom du produit: | Bande de fusion de silicone d'individu élevé de Volatge |
| Matériel: | Silicone | Taille: | 50 mm*0,5 mm*5 m |
| Mettre en évidence: | Accessoires froids protecteurs de câble de rétrécissement,Bande en caoutchouc de silicone de cachetage de fin,Bande de fusion en caoutchouc de silicone d'individu |
||
Nom du produit :
Accessoires de câbles thermorétractables protecteurs Ruban en caoutchouc silicone auto-fusionnant
Caractéristiques du produit :
1.Excellente résistance à la chaleur, aux produits chimiques et à l'humidité
2. Bonne résistance aux carburants, à l'eau, à l'huile et aux acides
3. La polymérisation complète est atteinte en 24 heures
4. Résistant à la déchirure et à l'abrasion
5. Non inflammable
Application du produit :
Pour le blindage électrostatique sur les épissures et les terminaisons haute tension. Remplissage des indentations dans les connecteurs à compression et reconstruction du blindage des brins sur les épissures haute tension. Blindage des barres omnibus et des connexions aériennes.
Paramètres techniques
| N° | Éléments | Norme d'essai | Unité | Résultats |
| 1 | Dureté | GB/T 531.1-2008 | Shores A | 50±10 |
| 2 | Résistance à la traction | GB/T 528-2009 | M pa | ≥4.5 |
| 3 | Allongement à la rupture | GB/T 528-2009 | % | ≥350 |
| 4 | Coefficient diélectrique | GB/T1408.1-2006 | KV/mm | ≥22 |
| 5 | Résistivité volumique | GB/T1410-2006 | Ω.cm | ≥1.3*1015 |
| 6 | Auto-adhésif | ASTM D2148 | N/cm | >3.5 |
| 7 | Absorption d'eau | % | <0.9 | |
| 8 | Densité | GB/T 20631.2 | g/cm3 | <1.5 |
| 9 | Retardateur de flamme | grade | UL-94 | V0 |
| 10 | Température résistante à la chaleur | 180 | ||
| 11 | Tension de tenue | 15KV |
Pour votre information :
Photos du produit à titre de référence.
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155