Détails sur le produit:
|
Couleur: | Gris, vert, rouge, jaune | Application du projet: | Élém. élect., isolation jacketing |
---|---|---|---|
Endroit d'origninal: | Chine | Nom du produit: | Bande de fusion de silicone d'individu élevé de Volatge |
Matériel: | de silicone | Taille: | 50 mm*0,5 mm*5 m |
Mettre en évidence: | Accessoires froids protecteurs de câble de rétrécissement,Bande en caoutchouc de silicone de cachetage de fin,Bande de fusion en caoutchouc de silicone d'individu |
Nom du produit:
Accessoires de câble de protection contre le refroidissement en caoutchouc de silicone auto-fusible
Une brève introduction:
Caractéristiques du produit:
1.Excellente résistance à la chaleur, aux produits chimiques et à l'humidité
2.Bon carburant, eau, huile, résistance aux acides
3Une guérison complète est atteinte en 24 heures.
4.Résistant à la déchirure et à l'abrasion
5.Non inflammable
6Résistant aux UV
Application du produit:
Pour le blindage électrostatique sur les joints et terminaisons haute tension.Remplissage des recoins dans les connecteurs de compression et reconstruction du blindage des brins sur les joints haute tension.Bus de blindage et connexions aériennes.
Paramètres techniques
Je ne veux pas. | Les postes | Norme d'essai | Unité | Résultats |
1 | Dureté | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences de la présente directive. | Les côtes A | 50 ± 10 |
2 | Résistance à la traction | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Je vous en prie. | ≥ 4.5 |
3 | L'allongement à la rupture | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | % | ≥ 350 |
4 | Coefficient diélectrique | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | KV/mm | ≥ 22 |
5 | Résistivité de volume | Le nombre d'équipements utilisés | Pour les autres types de produits: | ≥1,3*1015 |
6 | Autodétecteurs | Pour l'aéronef | N/cm | > 3.5 |
7 | Absorption de l'eau | % | Le taux de dépôt9 | |
8 | Densité | Le produit est soumis à des contrôles de qualité.2 | g/cm3 | > 15 |
9 | Rétardant de flamme | de qualité | L'utilisation de l'équipement | V0 |
10 | Température résistante à la chaleur | 180 | ||
11 | Résister à la tension | 15KV |
Pour votre information:
Des photos du produit pour référence.
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155