Détails sur le produit:
|
couleur: | noir, gris | Matériel: | Ruban de silicone |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 2.0 mm | Le type: | Rétrécissement froid |
Nom du produit: | Tube froid de rétrécissement de silicone noir d'isolation | Caractéristique: | imperméable, joint, anti-éraflure |
Le mot clé: | tube froid de rétrécissement, tube froid de rétrécissement de silicone, | ||
Mettre en évidence: | Tubes isolantes en silicone à refroidissement à froid,Puissance du tube de rétrécissement à froid en silicone,anti rayures par tube rétractable à froid |
Nom du produit:
Cable d'alimentation à refroidissement en silicone à isolation noire
Définition:
Le tube rétractable à froid est largement utilisé pour l'étanchéité imperméable du câble coaxial, du connecteur de type N, du connecteur 1/2 jumper, du connecteur Din et du connecteur 1/2 jumper de la station de base de communication;Étanchéité imperméable à l'eau et à l'humidité des joints de connexion de télévision par câble■ protection par étanchéité isolante des connexions de câbles et de fils; protection par étanchéité isolante des autres types de connecteurs.
Avantages du rétrécissement à froid:
1:Température d'installation: -40° à 130° Celsius,
2:Méthode de rétrécissement: Ratio de rétrécissement du cordon de traction: dépasse 2:1 Couleurs: Noir
3Très souple 15 000 volts
4:Excellente résistance aux déchirures Résistant aux UV et à l'ozone
5:Résistant aux intempéries IP-68 Résistant aux acides et aux alcalis
Paramètres du caoutchouc
Propriétés | Méthode d'essai | Valeur typique |
Couleur | / | Couleur gris clair |
La plus grande résistance | Pour l'aéronef | 9.0MPa |
L'allongement ultime | Pour l'aéronef | 750 pour cent |
Résistance à la déchirure | Pour l'aéronef, le système de freinage est le suivant: | 30KN/m |
Résistance aux champignons | ASTM G21 28 jours d'exposition | Aucune croissance |
Résistance diélectrique | ASTM D149-75 @1.75 Original | 21 KV/m |
7 jours dans l'eau à 90°C | 20.5KV/m | |
Résistance au volume | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 3.4 × 1015 Ohm.cm |
Toutes les valeurs sont des moyennes et ne sont pas destinées à la spécification.
Figures de référence applicables
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155