|
Détails sur le produit:
|
| couleur: | Noir et gris. | Matériel: | Caoutchouc de silicone |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 2,0 mm | Taper: | Rétrécissement à froid |
| Nom du produit: | Tuyauterie froide de rétrécissement pour 1/2 » à 1/2 » | Fonctionnalité: | imperméable, joint, anti-éraflure |
| Mot clé: | tube froid de rétrécissement, tube froid de rétrécissement de silicone, | ||
| Mettre en évidence: | enveloppe de câble électrique de 2.0mm,tube froid de rétrécissement de 2.0mm,Tuyaux de rétrécissement à froid pour l'emballage terminal |
||
Nom du produit:
Sceaux résistant à l'eau 2.0 mm tube de silicone à refroidissement pour bagages à main
Définition
Le tube de rétrécissement à froid est isolé, ouvert, tubulaire, en caoutchouc, qui est étendu en usine et assemblé sur un noyau amovible.
Le noyau est retiré après que le tube ait été placé pour l'installation sur une connexion de câble, un bouton terminal, etc., permettant au tube de se rétrécir et de former un joint résistant à l'eau.
Le tube isolant est fabriqué en caoutchouc de silicone qui ne contient ni chlorures ni soufre.
Caractéristiques:
1:Installation simple, ne nécessite aucun outil spécial.
2Pas besoin de torches ou de chaleur.
3Une longue durée de vie efficace.
4:Bonne résistance à la traçage et à la corrosion électrique.
5: scelle la lumière, conserve sa résistance et sa pression même après de longues années de vieillissement et d'exposition.
Paramètres du caoutchouc
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeur typique |
| Couleur | / | Couleur gris clair |
| La plus grande résistance | Pour l'aéronef | 9.0MPa |
| L'allongement ultime | Pour l'aéronef | 750 pour cent |
| Résistance à la déchirure | Pour l'aéronef, le système de freinage est le suivant: | 30KN/m |
| Résistance aux champignons | ASTM G21 28 jours d'exposition | Aucune croissance |
| Résistance diélectrique | ASTM D149-75 @1.75 Original | 21 KV/m |
| 7 jours dans l'eau à 90°C | 20.5KV/m | |
| Résistance au volume | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 3.4 × 1015 Ohm.cm |
Toutes les valeurs sont des moyennes et ne sont pas destinées à la spécification.
Figures de référence applicables
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155