Détails sur le produit:
|
Matériel: | Pp | couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Type: | Pp ignifuges | Retardement de la température: | 125 |
La température fonctionnante: | -40C-+125C | RoHS: | 2,0 |
Mettre en évidence: | Tube ondulé flexible de 1 pouce,Tube ondulé flexible de ROHS 2,PP corrugated flexible hose pipe |
Tuyau flexible du pe 1inch de polyéthylène de tuyau de tube de câble de tubes en plastique ondulés résistants à la chaleur en gros de conduite
■Portée applicable
Le tube ridé de tuyau principalement utilisé pour des câbles et des fils de protection d'usage externe et d'isolation, peut également être utilisé pour les machines de machine-outil, le câblage d'automobile, les instruments automatiques, les moteurs et les moteurs
Caractéristiques : bonne flexibilité, surface brillante, résistance chimique.
Spécifications :
Modèle | IDENTIFICATION (MILLIMÈTRE) | OD (MILLIMÈTRE) | Épaisseur (millimètres) | Rayon de cintrage minimum (millimètres) | Norme de empaquetage (M/roll) |
Φ4.5*7 | 4.6±0.3 | 7.0±0.3 | 0.27±0.05 | 5 | 400 |
Φ5.2*7.2 | 5.2±0.3 | 7.4±0.3 | 0.27±0.05 | 5 | 400 |
Φ5.5*8 | 5.5±0.3 | 8.0±0.3 | 0.27±0.05 | 7 | 400 |
Φ6*9 | 6.0±0.3 | 9.0±0.3 | 0.27±0.05 | 8 | 400 |
Φ7*10 | 7.0±0.3 | 10.0±0.3 | 0.27±0.05 | 10 | 200 |
Φ7.5*10.5 | 7.7±0.3 | 10.7±0.3 | 0.27±0.05 | 10 | 200 |
Φ8.5*11.5 | 8.5±0.3 | 11.7±0.3 | 0.30±0.05 | 15 | 200 |
Φ9*12 | 9.2±0.3 | 12±0.3 | 0.30±0.05 | 15 | 200 |
Application :
FAQ
1. Qui sommes-nous ?
Nous sommes professionnels dans l'industrie froide de rétrécissement. Nos produits ont été exportés vers l'Amérique, l'Australie, l'Egypte, Taïwan, l'Inde, l'Indonésie, l'Egypte, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne etc., pays de l'Europe. Actuellement, nous déjà avons coopéré beaucoup de sociétés célèbres à l'industrie électrique et de télécommunication.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de préproduction avant production en série ;
Inspection toujours finale avant expédition ;
Personne à contacter: Mr. Richard Lee
Téléphone: +8618627678155